北京時(shí)間2026年4月18日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由溫哥華白帽坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)堪薩斯城體育。
溫哥華白帽近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。對(duì)手堪薩斯城體育在客場(chǎng)的戰(zhàn)績(jī)則起伏較大。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄顯示,雙方實(shí)力較為接近。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 堪薩斯城體育 | 0 : 2 | 溫哥華白帽 |
| 2025-07-27 | 溫哥華白帽 | 3 : 0 | 堪薩斯城體育 |
| 2024-07-18 | 溫哥華白帽 | 2 : 1 | 堪薩斯城體育 |
| 2024-05-30 | 堪薩斯城體育 | 1 : 2 | 溫哥華白帽 |
| 2023-07-02 | 堪薩斯城體育 | 3 : 0 | 溫哥華白帽 |
| 溫哥華白帽 | 3 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 溫哥華白帽 | 0 : 1 | 圣何塞地震 |
| Seattle Sounders | 2 : 1 | 溫哥華白帽 |
| 溫哥華白帽 | 6 : 0 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 溫哥華白帽 | 0 : 3 | Seattle Sounders |
| Real Salt Lake | 3 : 1 | 堪薩斯城體育 |
| 堪薩斯城體育 | 1 : 4 | 科羅拉多急流 |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 2 | 堪薩斯城體育 |
| 堪薩斯城體育 | 0 : 1 | 圣地亞哥 |
| 堪薩斯城體育 | 2 : 2 | 哥倫布機(jī)員 |
北京時(shí)間2026年4月18日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由溫哥華白帽坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)堪薩斯城體育。
溫哥華白帽近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。對(duì)手堪薩斯城體育在客場(chǎng)的戰(zhàn)績(jī)則起伏較大。兩隊(duì)過(guò)往交鋒記錄顯示,雙方實(shí)力較為接近。