北京時(shí)間2026年4月23日,荷蘭足球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由泰爾斯達(dá)在主場(chǎng)對(duì)陣鹿特丹斯巴達(dá)。
泰爾斯達(dá)目前處于聯(lián)賽積分榜下游,近期狀態(tài)起伏。鹿特丹斯巴達(dá)排名中游,近幾輪比賽表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。兩隊(duì)過往交鋒記錄中,鹿特丹斯巴達(dá)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 1 : 0 | 泰爾斯達(dá) |
| 2021-07-13 | 泰爾斯達(dá) | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 2020-08-18 | 泰爾斯達(dá) | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 2019-01-25 | 泰爾斯達(dá) | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 2018-10-26 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 3 : 2 | 泰爾斯達(dá) |
| 烏德勒支 | 4 : 1 | 泰爾斯達(dá) |
| 泰爾斯達(dá) | 0 : 2 | 格羅寧根 |
| 泰爾斯達(dá) | 3 : 1 | 埃因霍溫 |
| 海倫芬 | 3 : 0 | 泰爾斯達(dá) |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 4 | 泰爾斯達(dá) |
| 鹿特丹斯巴達(dá) | 0 : 2 | 埃因霍溫 |
| 布雷達(dá) | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 鹿特丹斯巴達(dá) | 2 : 0 | 福倫丹 |
| 阿賈克斯 | 4 : 0 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| 鹿特丹斯巴達(dá) | 1 : 1 | 茲沃勒 |
北京時(shí)間2026年4月23日,荷蘭足球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由泰爾斯達(dá)在主場(chǎng)對(duì)陣鹿特丹斯巴達(dá)。
泰爾斯達(dá)目前處于聯(lián)賽積分榜下游,近期狀態(tài)起伏。鹿特丹斯巴達(dá)排名中游,近幾輪比賽表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。兩隊(duì)過往交鋒記錄中,鹿特丹斯巴達(dá)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。