2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽將進行一場比賽,由斯旺西對陣南安普頓。兩隊目前分列積分榜中游位置。
斯旺西近期主場戰(zhàn)績穩(wěn)定,已連續(xù)三個主場保持不敗。南安普頓在上一輪聯(lián)賽中取勝,狀態(tài)有所回升。本場比賽結(jié)果對雙方最終排名將產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 南安普頓 | 0 : 0 | 斯旺西 |
| 2025-01-12 | 南安普頓 | 3 : 0 | 斯旺西 |
| 2024-01-20 | 斯旺西 | 1 : 3 | 南安普頓 |
| 2023-12-26 | 南安普頓 | 5 : 0 | 斯旺西 |
| 2022-01-08 | 斯旺西 | 2 : 3 | 南安普頓 |
| 斯旺西 | 2 : 2 | 米德爾斯堡 |
| 謝菲爾德聯(lián) | 3 : 3 | 斯旺西 |
| 斯旺西 | 0 : 3 | 考文垂 |
| 雷克瑟姆 | 2 : 0 | 斯旺西 |
| 樸茨茅斯 | 1 : 2 | 斯旺西 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 5 | 南安普頓 |
| 南安普頓 | 2 : 1 | 阿森納 |
| 南安普頓 | 2 : 0 | 牛津聯(lián) |
| 南安普頓 | 1 : 0 | 諾維奇 |
| 考文垂 | 1 : 2 | 南安普頓 |
2026年4月18日,英格蘭足球冠軍聯(lián)賽將進行一場比賽,由斯旺西對陣南安普頓。兩隊目前分列積分榜中游位置。
斯旺西近期主場戰(zhàn)績穩(wěn)定,已連續(xù)三個主場保持不敗。南安普頓在上一輪聯(lián)賽中取勝,狀態(tài)有所回升。本場比賽結(jié)果對雙方最終排名將產(chǎn)生影響。