北京時(shí)間2026年4月4日,西甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由皇家社會(huì)坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)萊萬特。
皇家社會(huì)近期狀態(tài)穩(wěn)定,主場(chǎng)表現(xiàn)具有一定優(yōu)勢(shì)。萊萬特則需為保級(jí)爭取積分,球隊(duì)在客場(chǎng)面臨壓力。雙方過往交鋒記錄互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 萊萬特 | 1 : 1 | 皇家社會(huì) |
| 2022-05-06 | 萊萬特 | 2 : 1 | 皇家社會(huì) |
| 2021-08-28 | 皇家社會(huì) | 1 : 0 | 萊萬特 |
| 2021-03-07 | 皇家社會(huì) | 1 : 0 | 萊萬特 |
| 2020-12-19 | 萊萬特 | 2 : 1 | 皇家社會(huì) |
| 比利亞雷亞爾 | 3 : 1 | 皇家社會(huì) |
| 皇家社會(huì) | 3 : 1 | 奧薩蘇納 |
| 馬德里競技 | 3 : 2 | 皇家社會(huì) |
| 皇家社會(huì) | 1 : 0 | 畢爾巴鄂競技 |
| 馬略卡 | 0 : 1 | 皇家社會(huì) |
| 萊萬特 | 4 : 2 | 奧維耶多 |
| 巴列卡諾 | 1 : 1 | 萊萬特 |
| 萊萬特 | 1 : 1 | 吉羅納 |
| 萊萬特 | 2 : 0 | 阿拉維斯 |
| 巴塞羅那 | 3 : 0 | 萊萬特 |
北京時(shí)間2026年4月4日,西甲聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由皇家社會(huì)坐鎮(zhèn)主場(chǎng)迎戰(zhàn)萊萬特。
皇家社會(huì)近期狀態(tài)穩(wěn)定,主場(chǎng)表現(xiàn)具有一定優(yōu)勢(shì)。萊萬特則需為保級(jí)爭取積分,球隊(duì)在客場(chǎng)面臨壓力。雙方過往交鋒記錄互有勝負(fù)。