2026年4月25日,日本J1聯(lián)賽將進行一場比賽,由川崎前鋒坐鎮(zhèn)主場對陣千葉市原。
川崎前鋒近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)需要提升。千葉市原作為升班馬,客場戰(zhàn)績面臨壓力。兩隊過往交鋒記錄中,川崎前鋒占據(jù)一定優(yōu)勢。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 千葉市原 | 0 : 0 | 川崎前鋒 |
| 2024-04-14 | 川崎前鋒 | 4 : 2 | 千葉市原 |
| 2021-07-21 | 川崎前鋒 | 1 : 1 | 千葉市原 |
| 2016-09-22 | 川崎前鋒 | 4 : 1 | 千葉市原 |
| 川崎前鋒 | 0 : 2 | 鹿島鹿角 |
| 川崎前鋒 | 3 : 2 | 浦和紅鉆 |
| 町田澤維亞 | 1 : 1 | 川崎前鋒 |
| 川崎前鋒 | 0 : 5 | 橫濱水手 |
| 東京綠茵 | 0 : 2 | 川崎前鋒 |
| 千葉市原 | 1 : 1 | 水戶蜀葵 |
| 千葉市原 | 3 : 2 | 東京綠茵 |
| 鹿島鹿角 | 2 : 1 | 千葉市原 |
| 千葉市原 | 1 : 2 | 東京FC |
| 橫濱水手 | 2 : 0 | 千葉市原 |
2026年4月25日,日本J1聯(lián)賽將進行一場比賽,由川崎前鋒坐鎮(zhèn)主場對陣千葉市原。
川崎前鋒近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)需要提升。千葉市原作為升班馬,客場戰(zhàn)績面臨壓力。兩隊過往交鋒記錄中,川崎前鋒占據(jù)一定優(yōu)勢。