北京時間2026年4月12日,荷蘭足球甲級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,格羅寧根在主場迎戰(zhàn)前進(jìn)之鷹。
格羅寧根近期狀態(tài)有所起伏,主場表現(xiàn)是球隊爭取積分的關(guān)鍵。前進(jìn)之鷹客場戰(zhàn)績一般,但具備一定的反擊能力。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果往往難以預(yù)測。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 前進(jìn)之鷹 | 1 : 1 | 格羅寧根 |
| 2025-01-18 | 前進(jìn)之鷹 | 2 : 1 | 格羅寧根 |
| 2024-09-29 | 格羅寧根 | 0 : 1 | 前進(jìn)之鷹 |
| 2023-05-07 | 前進(jìn)之鷹 | 1 : 1 | 格羅寧根 |
| 2022-08-21 | 格羅寧根 | 1 : 0 | 前進(jìn)之鷹 |
| 泰爾斯達(dá) | 0 : 2 | 格羅寧根 |
| 格羅寧根 | 3 : 0 | AZ Alkmaar |
| PEC Zwolle | 1 : 1 | 格羅寧根 |
| 格羅寧根 | 3 : 1 | 阿賈克斯 |
| 福倫丹 | 3 : 2 | 格羅寧根 |
| 前進(jìn)之鷹 | 5 : 0 | PEC Zwolle |
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 前進(jìn)之鷹 |
| 前進(jìn)之鷹 | 6 : 0 | NAC Breda |
| 前進(jìn)之鷹 | 1 : 4 | 特溫特 |
| Excelsior | 0 : 1 | 前進(jìn)之鷹 |
北京時間2026年4月12日,荷蘭足球甲級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,格羅寧根在主場迎戰(zhàn)前進(jìn)之鷹。
格羅寧根近期狀態(tài)有所起伏,主場表現(xiàn)是球隊爭取積分的關(guān)鍵。前進(jìn)之鷹客場戰(zhàn)績一般,但具備一定的反擊能力。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果往往難以預(yù)測。