2026年4月19日,日本J1聯(lián)賽將進(jìn)行一場對決,由大阪鋼巴坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)岡山綠雉。
大阪鋼巴近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是球隊搶分的關(guān)鍵。岡山綠雉作為升班馬,客場防守韌性受到關(guān)注。兩隊過往交手記錄互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 岡山綠雉 | 1 : 2 | 大阪鋼巴 |
| 2025-08-10 | 大阪鋼巴 | 0 : 3 | 岡山綠雉 |
| 2025-02-26 | 岡山綠雉 | 2 : 0 | 大阪鋼巴 |
| 2013-08-04 | 岡山綠雉 | 2 : 3 | 大阪鋼巴 |
| 2013-06-22 | 大阪鋼巴 | 1 : 1 | 岡山綠雉 |
| 大阪鋼巴 | 0 : 1 | Bangkok United |
| 大阪鋼巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 福岡黃蜂 | 2 : 2 | 大阪鋼巴 |
| 神戶勝利船 | 2 : 2 | 大阪鋼巴 |
| 廣島三箭 | 2 : 0 | 大阪鋼巴 |
| 岡山綠雉 | 1 : 4 | 神戶勝利船 |
| 岡山綠雉 | 0 : 1 | 長崎成功丸 |
| 大阪櫻花 | 1 : 2 | 岡山綠雉 |
| 清水心跳 | 1 : 1 | 岡山綠雉 |
| 岡山綠雉 | 1 : 0 | 京都桑加 |
2026年4月19日,日本J1聯(lián)賽將進(jìn)行一場對決,由大阪鋼巴坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)岡山綠雉。
大阪鋼巴近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是球隊搶分的關(guān)鍵。岡山綠雉作為升班馬,客場防守韌性受到關(guān)注。兩隊過往交手記錄互有勝負(fù)。