2026年4月12日,荷甲聯(lián)賽第31輪,福圖納錫塔德主場與布雷達(dá)戰(zhàn)成1比1平局。主隊(duì)在第18分鐘率先破門,客隊(duì)則在第64分鐘扳平比分。
雙方在剩余時(shí)間內(nèi)均未能再次改寫比分。本場平局后,福圖納錫塔德與布雷達(dá)在積分榜上的排名均未發(fā)生變動。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 布雷達(dá) | 2 : 1 | 福圖納錫塔德 |
| 2025-05-10 | 福圖納錫塔德 | 1 : 0 | 布雷達(dá) |
| 2024-09-14 | 布雷達(dá) | 1 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 2019-04-21 | 福圖納錫塔德 | 2 : 1 | 布雷達(dá) |
| 2018-09-16 | 布雷達(dá) | 2 : 3 | 福圖納錫塔德 |
| AZ Alkmaar | 2 : 0 | 福圖納錫塔德 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 2 | 特溫特 |
| 福倫丹 | 1 : 2 | 福圖納錫塔德 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 4 | 泰爾斯達(dá) |
| NEC Nijmegen | 2 : 3 | 福圖納錫塔德 |
| 布雷達(dá) | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴達(dá) |
| PEC Zwolle | 2 : 1 | 布雷達(dá) |
| 前進(jìn)之鷹 | 6 : 0 | 布雷達(dá) |
| 布雷達(dá) | 3 : 3 | 費(fèi)耶諾德 |
| 泰爾斯達(dá) | 3 : 0 | 布雷達(dá) |
2026年4月12日,荷甲聯(lián)賽第31輪,福圖納錫塔德主場與布雷達(dá)戰(zhàn)成1比1平局。主隊(duì)在第18分鐘率先破門,客隊(duì)則在第64分鐘扳平比分。
雙方在剩余時(shí)間內(nèi)均未能再次改寫比分。本場平局后,福圖納錫塔德與布雷達(dá)在積分榜上的排名均未發(fā)生變動。