北京時(shí)間2026年4月13日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,哥倫布機(jī)員在主場(chǎng)迎戰(zhàn)奧蘭多城。
哥倫布機(jī)員目前位列東部聯(lián)盟前列,主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)穩(wěn)定。奧蘭多城近期狀態(tài)有所起伏,客場(chǎng)表現(xiàn)是其關(guān)注點(diǎn)。兩隊(duì)過(guò)往交鋒互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 奧蘭多城 | 1 : 1 | 哥倫布機(jī)員 |
| 2025-07-25 | 哥倫布機(jī)員 | 1 : 3 | 奧蘭多城 |
| 2024-09-21 | 哥倫布機(jī)員 | 4 : 3 | 奧蘭多城 |
| 2024-05-25 | 奧蘭多城 | 0 : 2 | 哥倫布機(jī)員 |
| 2023-11-25 | 奧蘭多城 | 0 : 2 | 哥倫布機(jī)員 |
| 亞特蘭大聯(lián) | 1 : 3 | 哥倫布機(jī)員 |
| 多倫多FC | 2 : 1 | 哥倫布機(jī)員 |
| 哥倫布機(jī)員 | 0 : 1 | 納什維爾 |
| 哥倫布機(jī)員 | 0 : 0 | 芝加哥火焰 |
| 堪薩斯城體育 | 2 : 2 | 哥倫布機(jī)員 |
| 洛杉磯FC | 6 : 0 | 奧蘭多城 |
| 納什維爾 | 5 : 0 | 奧蘭多城 |
| 奧蘭多城 | 2 : 1 | 蒙特利爾CF |
| 紐約城 | 5 : 0 | 奧蘭多城 |
| 奧蘭多城 | 2 : 4 | 邁阿密國(guó)際 |
北京時(shí)間2026年4月13日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,哥倫布機(jī)員在主場(chǎng)迎戰(zhàn)奧蘭多城。
哥倫布機(jī)員目前位列東部聯(lián)盟前列,主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī)穩(wěn)定。奧蘭多城近期狀態(tài)有所起伏,客場(chǎng)表現(xiàn)是其關(guān)注點(diǎn)。兩隊(duì)過(guò)往交鋒互有勝負(fù)。