2026年4月18日,英超聯(lián)賽將進行布倫特福德主場對陣富勒姆的比賽。兩隊目前均處于積分榜中游位置。
布倫特福德近期主場戰(zhàn)績有所起伏,富勒姆則在客場的表現(xiàn)相對穩(wěn)定。雙方本賽季首次交手以平局收場。多名球員的傷病情況可能對雙方的排兵布陣產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 富勒姆 | 3 : 1 | 布倫特福德 |
| 2025-05-18 | 布倫特福德 | 2 : 3 | 富勒姆 |
| 2024-11-04 | 富勒姆 | 2 : 1 | 布倫特福德 |
| 2024-05-04 | 布倫特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 2023-08-19 | 富勒姆 | 0 : 3 | 布倫特福德 |
| 利茲聯(lián) | 0 : 0 | 布倫特福德 |
| 布倫特福德 | 2 : 2 | 狼 |
| 西漢姆聯(lián) | 2 : 2 | 布倫特福德 |
| 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 布倫特福德 |
| 伯恩利 | 3 : 4 | 布倫特福德 |
| 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 諾丁漢森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 富勒姆 | 0 : 1 | 南安普頓 |
| 富勒姆 | 0 : 1 | 西漢姆聯(lián) |
| 富勒姆 | 2 : 1 | 托特納姆熱刺 |
2026年4月18日,英超聯(lián)賽將進行布倫特福德主場對陣富勒姆的比賽。兩隊目前均處于積分榜中游位置。
布倫特福德近期主場戰(zhàn)績有所起伏,富勒姆則在客場的表現(xiàn)相對穩(wěn)定。雙方本賽季首次交手以平局收場。多名球員的傷病情況可能對雙方的排兵布陣產(chǎn)生影響。