北京時(shí)間2026年4月23日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,亞特蘭大聯(lián)在主場(chǎng)迎戰(zhàn)新英格蘭革命。
亞特蘭大聯(lián)近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定,新英格蘭革命則在客場(chǎng)尋求積分。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果常取決于臨場(chǎng)發(fā)揮。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 新英格蘭革命 | 2 : 0 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 2025-04-12 | 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 2025-02-08 | 亞特蘭大聯(lián) | 2 : 0 | 新英格蘭革命 |
| 2024-07-03 | 新英格蘭革命 | 2 : 1 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 2024-03-10 | 亞特蘭大聯(lián) | 4 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 亞特蘭大聯(lián) | 1 : 3 | 哥倫布機(jī)員 |
| 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 亞特蘭大聯(lián) | 3 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 亞特蘭大聯(lián) | 2 : 3 | 皇家鹽湖城 |
| 新英格蘭革命 | 1 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 新英格蘭革命 | 3 : 0 | 蒙特利爾CF |
| 圣路易斯城 | 3 : 1 | 新英格蘭革命 |
| 新英格蘭革命 | 6 : 1 | 辛辛那提FC |
| 紐約紅牛 | 1 : 0 | 新英格蘭革命 |
北京時(shí)間2026年4月23日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,亞特蘭大聯(lián)在主場(chǎng)迎戰(zhàn)新英格蘭革命。
亞特蘭大聯(lián)近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定,新英格蘭革命則在客場(chǎng)尋求積分。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,比賽結(jié)果常取決于臨場(chǎng)發(fā)揮。