北京時(shí)間2026年4月18日,土耳其籃球超級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,由托法什主場(chǎng)迎戰(zhàn)貝西克塔斯。
兩隊(duì)目前分列積分榜中游,托法什近期狀態(tài)有所起伏,貝西克塔斯則在客場(chǎng)尋求穩(wěn)定表現(xiàn)。雙方核心球員的健康狀況將直接影響比賽進(jìn)程。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 托法什 | - | - | - | - | - |
| 貝西克塔斯 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 托法什 | 91 : 100 | 貝西克塔斯 |
| 2025-12-20 | 貝西克塔斯 | 73 : 72 | 托法什 |
| 托法什 | 71 : 91 | 特拉布宗體育 |
| 阿納多盧艾菲斯 | 92 : 82 | 托法什 |
| 托法什 | 88 : 93 | 梅爾克澤芬迪 |
| 布爾薩體育 | 113 : 115 | 托法什 |
| 托法什 | 81 : 91 | 埃森勒埃羅克斯普爾 |
| 貝西克塔斯 | 92 : 86 | 卡西亞卡 |
| 馬尼薩 | 70 : 102 | 貝西克塔斯 |
| 貝西克塔斯 | 86 : 80 | 特拉布宗體育 |
| 阿納多盧艾菲斯 | 89 : 80 | 貝西克塔斯 |
| 貝西克塔斯 | 99 : 74 | 梅爾克澤芬迪 |
北京時(shí)間2026年4月18日,土耳其籃球超級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,由托法什主場(chǎng)迎戰(zhàn)貝西克塔斯。
兩隊(duì)目前分列積分榜中游,托法什近期狀態(tài)有所起伏,貝西克塔斯則在客場(chǎng)尋求穩(wěn)定表現(xiàn)。雙方核心球員的健康狀況將直接影響比賽進(jìn)程。