北京時間2026年3月20日,NBA常規(guī)賽,新奧爾良鵜鶘主場以105比99擊敗洛杉磯快船。鵜鶘在第三節(jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
鵜鶘隊核心球員全場貢獻穩(wěn)定輸出,快船隊在末節(jié)多次嘗試迫近比分未果。本場勝利后,鵜鶘隊戰(zhàn)績得到提升。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 新奧爾良鵜鶘 | 28 | 27 | 32 | 18 | - |
| 洛杉磯快船 | 26 | 26 | 32 | 15 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 洛杉磯快船 | 137 : 117 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 2025-11-01 | 洛杉磯快船 | 126 : 124 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 129 : 111 | 達拉斯獨行俠 |
| 火箭 | 107 : 105 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 122 : 111 | 多倫多猛龍 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 138 : 118 | 華盛頓奇才 |
| 菲尼克斯太陽 | 118 : 116 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 洛杉磯快船 | 109 : 118 | 薩克拉門托國王 |
| 洛杉磯快船 | 119 : 108 | 公牛 |
| 洛杉磯快船 | 153 : 128 | 明尼蘇達森林狼 |
| 洛杉磯快船 | 126 : 118 | 紐約尼克斯 |
| 孟菲斯灰熊 | 120 : 123 | 洛杉磯快船 |
北京時間2026年3月20日,NBA常規(guī)賽,新奧爾良鵜鶘主場以105比99擊敗洛杉磯快船。鵜鶘在第三節(jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
鵜鶘隊核心球員全場貢獻穩(wěn)定輸出,快船隊在末節(jié)多次嘗試迫近比分未果。本場勝利后,鵜鶘隊戰(zhàn)績得到提升。