北京時間2026年3月21日,丹佛掘金主場以121比115擊敗多倫多猛龍。掘金在第三節(jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
掘金核心約基奇得到全場最高的32分,并送出12次助攻。猛龍隊(duì)巴恩斯貢獻(xiàn)28分,但未能幫助球隊(duì)逆轉(zhuǎn)。比賽節(jié)奏緊湊,雙方命中率均超過五成。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 | 27 | 30 | 28 | 36 | - |
| 多倫多猛龍 | 30 | 23 | 41 | 21 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 多倫多猛龍 | 103 : 106 | 丹佛掘金 |
| 2025-10-07 | 多倫多猛龍 | 108 : 112 | 丹佛掘金 |
| 湖人 | 127 : 125 | 丹佛掘金 |
| 圣安東尼奧馬刺 | 131 : 136 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 129 : 93 | 火箭 |
| 俄克拉荷馬城雷霆 | 129 : 126 | 丹佛掘金 |
| 丹佛掘金 | 103 : 142 | 紐約尼克斯 |
| 多倫多猛龍 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 多倫多猛龍 | 122 : 115 | 菲尼克斯太陽 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 122 : 111 | 多倫多猛龍 |
| 火箭 | 113 : 99 | 多倫多猛龍 |
| 多倫多猛龍 | 122 : 92 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 |
北京時間2026年3月21日,丹佛掘金主場以121比115擊敗多倫多猛龍。掘金在第三節(jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
掘金核心約基奇得到全場最高的32分,并送出12次助攻。猛龍隊(duì)巴恩斯貢獻(xiàn)28分,但未能幫助球隊(duì)逆轉(zhuǎn)。比賽節(jié)奏緊湊,雙方命中率均超過五成。